双手武器:
大剑:
グランドクラッシャー:
消费PP(LV30时,下同):90
攻击力:125%
命中力:90%
一段攻击/4Hit
*跳起蓄力后向前放出冲击波,很慢。
*这个冲击波左右判定比较宽,而距离却比较短,不要被表面现象给骗了。
等级成长列表
| - | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
| 消費PP | 100 | |||||||||
| 攻撃力 | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% |
| 命中力 | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| - | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
| 消費PP | 100 | |||||||||
| 攻撃力 | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% |
| 命中力 | 90% | |||||||||
| - | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
| 消費PP | 90 | |||||||||
| 攻撃力 | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% |
| 命中力 | 90% | |||||||||
グラビティブレイク:
消费PP:70—30—30
攻击力:200%
命中力:110%
三段攻击/2Hit—1Hit—1Hit
*纵斩——挑上+浮空效果——跳劈,吹飞。
*攻击倍率非常高,但是范围很窄,对单体向。不想把敌人打飞影响输出的话可以到第二段就收手。
等级成长列表
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
| 消費PP | 80-40 | |||||||||
| 攻撃力 | 171% | 172% | 173% | 174% | 175% | 176% | 177% | 178% | 179% | 180% |
| 命中力 | 110% | |||||||||
| LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
| 消費PP | 80-40-30 | |||||||||
| 攻撃力 | 181% | 182% | 183% | 184% | 185% | 186% | 187% | 188% | 189% | 190% |
| 命中力 | 110% | |||||||||
| LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
| 消費PP | 70-xx-xx | |||||||||
| 攻撃力 | 191% | 192% | 193% | 194% | 195% | 196% | 197% | 198% | 199% | 200% |
| 命中力 | 110% | |||||||||
等级成长列表
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
| 消費PP | 70-35 | |||||||||
| 攻撃力 | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% | 156% | 157% | 158% | 159% | 160% |
| 命中力 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% |
| LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
| 消費PP | 70 | |||||||||
| 攻撃力 | 161% | 162% | 163% | 164% | 165% | 166% | 167% | 168% | 169% | 170% |
| 命中力 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
| LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
| 消費PP | 60 | |||||||||
| 攻撃力 | 171% | 172% | 173% | 174% | 175% | 176% | 177% | 178% | 179% | 180% |
| 命中力 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
等级成长列表
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
| 消費PP | 50-30 | |||||||||
| 攻撃力 | 121% | 122% | 123%? | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
| 命中力 | 100% | |||||||||
| LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
| 消費PP | 50-30-20 | |||||||||
| 攻撃力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
| 命中力 | 100% | |||||||||
| LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
| 消費PP | 50-30-20 | xx | ||||||||
| 攻撃力 | 140% | % | % | % | ||||||
| 命中力 | 100% | xx% | ||||||||