| Realtek RTL8139810x81698110系列网卡驱动 | 点击:439 | ||
| Realtek瑞昱RTL8139/810x/8169/8110系列网卡驱动6.12版For Win98/ME/NT4/2000/XP(2004年4月28日发布) 这是INF版本驱动,需要手动安装。(2007-08-14) | |||
| 万能五笔龙卷风 For Win2000/XP | 点击:281 | ||
| 中国独创的 EXE 外挂式输入法,速度最快,功能最强大,可万能挂接在全球的Windows可智能判断输入编码是否为五笔、拼音、英语或是单笔画等,用户无需手工切换万能的问号学习键“?”让您快速消灭所有疑难字;全方位的万能分号键可迅速扩充系统功能;多种单键前后翻页方式(2007-08-14) | |||
| 紫光拼音输入法 V3.0.0.3045 | 点击:48 | ||
| 紫光拼音输入法是一个完全面向用户的,基于汉语拼音的中文字、词及短语输入法。提供全拼和双拼功能,并可以使用拼音的不完整输入(简拼)。双拼输入时可以实时提示双拼编码信息,无需记忆。大容量精选词库,收录8万多条常用词、短语、地名、人名以及数字,优先显示常用(2007-08-14) | |||
| 中星微 301+数码摄像头驱动下载 | 点击:1010 | ||
| 中星微 301+数码摄像头驱动下载(2007-08-14) | |||
| 万能视频驱动下载 | 点击:585 | ||
| 万能视频驱动下载(2007-08-14) | |||
| PPS网络电视(原PPStream网络电视)V2.0.7.933 正式版 | 点击:550 | ||
| PPS网络电视是全球第一家集P2P直播点播于一身的网络电视软件。PPStream网络电视能够在线收看电影、电视剧、体育直播、游戏竞技、动漫、综艺、新闻、财经资讯……播放流畅、完全免费,是网民喜爱的装机必备软件。 产品特点: +完全免费 -下载即可能用 +播放流(2007-08-14) | |||
| ATiTool 0.25 Beta 14 显卡超频工具 | 点击:1644 | ||
| ATiTool 0.25 Beta 14 著名ATi显卡超频工具ATiTool今日推出最新版:ATITool 0.25 Beta 14。主要更新如下: 1.解决X1900下进入High 3D载入设置时崩溃问题 2.加入多款ATIGL GPU支持 3.加入X1000系列.(2007-08-14) | |||
| 3DMark03版 For Win9xME2000XP | 点击:64 | ||
| 3DMark03版For Win9x/ME/2000/XP(2003年2月12日发布)自2002年12月11日MadOnion.com宣布更名为Futuremark后,大家便期望着3DMark03的到来。(2007-08-14) | |||
| PPMate网络电视 V2.3.1.62 | 点击:80 | ||
| “PPMate网络电视”是一款基于P2P技术的直播客户端软件,它将永久免费。用户使用PPMate观看视频直播不仅连接成功率高、网络连接快、缓冲时间短、画面清晰流畅;而且新的2.0以上版本界面美观大方,功能强大易用,节目内容丰富。(2007-08-14) | |||
| 迈拓 硬盘PowerMax(Power Diagnostic)实用诊断应用程序4.21版 | 点击:348 | ||
| 迈拓 硬盘PowerMax(Power Diagnostic)实用诊断应用程序4.21版(2007-08-14) | |||
|  显卡: ①nVIDIA显卡 ②ATI显卡 ③集成 |  主板: ①VIA HyperionPro ②Intel芯片 |
|  声卡: ①Intel集成 ②AC97声卡 ③8738 |  网卡: ①Realtek ②D-LINK ③TP-LINK |
|  USB : ①Intel USB ②VIA USB ③微软 |  CPU : ①CPU降温 ②Cpu测试 ③CPU超频 |
|  内存: ①FreeRAM XP Pro ②RamDisk XP |  硬盘: ①硬盘检测 ②PowerMax ③希捷 |
|  优化: ①ATiTool ②ATTO Disk ③3DMark |  摄像头: ①天敏摄像头 ②万能视频驱动下载 |
| CPU: ①CPU-Z ②Intel CPU ③AMD CPU | 主板: ①PCMark05②Everest ③Sandra |
| 显卡: ①3DMark ②AquaMark ③SPECView | 硬盘: ①HD Tune ②DriveFit ③SeaTools |
| 内存: ①MemTest ②DocMemory ③MemAnal | 显示器:①Monitor ②DisplayX ③亮点测试 |
| 整机性能:①AIDA32 ②Diagnose ②ASTRA32 | 超频工具:①SoftFSB ②ClockGen ③RivaTune |
| 系统监视:①CPU温度 ②声卡检测 ③显卡测试 | 其他工具: ①显卡BIOS刷新 ②光驱性能测试 |
| 关于我们 | 免责说明 | 广告服务 | 给我留言 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 |
| Copyright @ 2006-2008 live01.com. All rights reserved. live01数字生活网 版权所有 |
| 京ICP备06025320号 |