| E-神加密文件夹 Build 070823 金装版 | 点击:79 | ||
| E-神加密金装版 是一款功能强劲,界面豪华,操作简便的文件夹加密软件,使用本软件您可以轻易地将您的私人资料实现加密保存!加密后的文件可以在没有安装《E-神加密》(2007-08-27) | |||
| 大狼狗加密专家 V1.1 标准版 | 点击:19 | ||
| 大狼狗加密专家(标准版v1.1),是国内领先的专为计算机终端用户设计的一套信息加密系统。它集文件加解密、磁盘保险箱等强大功能于一体,采用国际标准的高强度非对称加密技术,能有效保护用户隐私和机密信息,防止因这些敏感信息的外泄而带来的损失与不便。(2007-08-27) | |||
| Aloaha PDF Saver V2.5.17 | 点击:9 | ||
| 是一款PDF文件保存工具,可以将用户在PDF中修改的内容保存下来。以往用户在Acrobat Reader中输入数据后,关闭PDF文档,数据就会丢失,而安装了此软件,则可以彻底解决这一问题。 (2007-08-27) | |||
| 超级加密 3000 V11.00 | 点击:24 | ||
| 功能强大、安全高效,简单易用的数据加密和保护软件(支持最新的vista操作系统)。 有超快和最强的文件夹,文件加密功能、数据保护功能,文件夹、文件的粉碎删除以及文件夹伪装等功能。(2007-08-27) | |||
| 文件夹加密超级大师 V13.60 | 点击:38 | ||
| 强大的文件和文件夹加密软件(支持最新的vista操作系统),还具有彻底隐藏磁盘以及禁止使用或只读使用USB存储设备、数据粉碎删除等功能。 软件特色功能:(2007-08-27) | |||
| Aloaha PDF Crypter V2.5.15 | 点击:11 | ||
| Aloaha PDF Crypter 是一款PDF文件内容加密软件,可以防止PDF文档内容被盗用。普通的密码加密方式很容易被破解,而Aloaha PdfCrypter采用公钥和密钥方式进行加密,阅读者只有拥有密钥,才可以查看文档内容。 (2007-08-27) | |||
| 雅典娜网页密码锁 V20070818 | 点击:14 | ||
| “雅典娜”网页密码锁版本再次升级,弥补了网页防拷贝功能的缺陷,打破了所谓documentElement.outerHTML“终极破解法”的神话。(2007-08-27) | |||
| E-钻文件夹加密大师 V9000 Build 070806 | 点击:31 | ||
| [E-钻加密] 是专为拥有大量商业秘密和个人隐私的用户订制的。可以加密任意的文件和文件夹,并且支持驱动器.采用多种加密方式,让您的文件拥有钻石般的硬度.无懈可击! (2007-08-27) | |||
| PolyCrypt PE V2.1.5 汉化版 | 点击:33 | ||
| PolyCrypt PE 是 Windows 可执行文件加密工具。将您的软件加密可以很好的反破解和逆向,保护您的代码和数据。PolyCrypt PE 提供多种高强度加密、反调试器和反内存转储保护,并通过“结构化异常处理”(SEH) 保护您的软件不被非法修改。 (2007-08-27) | |||
| BestCrypt V8.02.6 | 点击:12 | ||
| 结合秘密金匙密码系统与公开金匙密码系统,为俱有双重功能及优点的混合型密码系统(Hybrid Cryptosystem),使您的文件得到最完整的保护,轻易达成文件传输的保密性(非法窥视)、完整性(非法拦截并窜改)、(2007-08-27) | |||
|  显卡: ①nVIDIA显卡 ②ATI显卡 ③集成 |  主板: ①VIA HyperionPro ②Intel芯片 |
|  声卡: ①Intel集成 ②AC97声卡 ③8738 |  网卡: ①Realtek ②D-LINK ③TP-LINK |
|  USB : ①Intel USB ②VIA USB ③微软 |  CPU : ①CPU降温 ②Cpu测试 ③CPU超频 |
|  内存: ①FreeRAM XP Pro ②RamDisk XP |  硬盘: ①硬盘检测 ②PowerMax ③希捷 |
|  优化: ①ATiTool ②ATTO Disk ③3DMark |  摄像头: ①天敏摄像头 ②万能视频驱动下载 |
| CPU: ①CPU-Z ②Intel CPU ③AMD CPU | 主板: ①PCMark05②Everest ③Sandra |
| 显卡: ①3DMark ②AquaMark ③SPECView | 硬盘: ①HD Tune ②DriveFit ③SeaTools |
| 内存: ①MemTest ②DocMemory ③MemAnal | 显示器:①Monitor ②DisplayX ③亮点测试 |
| 整机性能:①AIDA32 ②Diagnose ②ASTRA32 | 超频工具:①SoftFSB ②ClockGen ③RivaTune |
| 系统监视:①CPU温度 ②声卡检测 ③显卡测试 | 其他工具: ①显卡BIOS刷新 ②光驱性能测试 |
| 关于我们 | 免责说明 | 广告服务 | 给我留言 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 |
| Copyright @ 2006-2008 live01.com. All rights reserved. live01数字生活网 版权所有 |
| 京ICP备06025320号 |