| 金山毒霸 引擎病毒库升级包 2007.08.23 | 点击:14 | ||
| 金山毒霸引擎病毒库升级包,适用于除网镖和旧版试用版外所有版本。(2007-08-28) | |||
| 熊猫卫士升级包 V08.26 | 点击:38 | ||
| 熊猫卫士升级包使用方法: 将下载的压缩文件解压后将里面的pav.sig直接覆盖原来文件即可,找不到的可以通过搜索安装文件夹来找。 (2007-08-28) | |||
| NOD32病毒库 1.2485(20070826) | 点击:13 | ||
| 使用方法: 直接把文件复制到安装目录进行覆盖就可以了 重起NOD32后就可以看到变化了~ (2007-08-28) | |||
| 大蜘蛛Dr.Web杀毒软件病毒库升级包 2007.08.24 | 点击:15 | ||
| 本站制作时设置了官方默认的安装地址C:\Program Files\DrWeb\,如果你的安装路径有改变的话,一定在病毒库升级包出现路径提示时改变地址(改为你安装Dr.Web的路径),比如你的Dr.Web安装在D:\DrWeb\,那么我们病毒库升级包的安装地址是D:\DrWeb\,只有这样才能成(2007-08-28) | |||
| F-Secure Anti-Virus 病毒码(2007.08.26) | 点击:26 | ||
| F-Secure Anti-Virus 是功能强大的实时病毒监测和防护系统,支持所有的 WINDOWS 平台,它集成了多个病毒监测引擎,如果其中一个发生遗漏,就会有另一个去监测。可单一扫描硬盘或是一个文件夹或文件,软件更提供密码的保护性,并提供病毒的信息。(2007-08-28) | |||
| AntiVir VDF update V6.39.01.45 | 点击:12 | ||
| AntiVir Personal Edition 使电脑免受病毒的侵害,有效的保护个人电脑以及工作站的使用。 它可以侦测并移除超过 50,000种病毒,线上更新有助于保持最佳状态。(2007-08-28) | |||
| 北信源网络版FOR win客户端病毒库 85s | 点击:8 | ||
| 信源反病毒体系的重要构成部分 HDGUARD&VRV ,是一种面向对象的全中文窗口杀毒软件,包含DOS及WINDOWS版本。独创“带毒杀毒”(无需干净DOS引导,即可杀毒)“多任务杀毒”(允许同时在多个窗口进行同步查杀病毒)。无误报、无损文件。(2007-08-28) | |||
| 北信源网络版FOR win服务器病毒库 85s | 点击:12 | ||
| 信源反病毒体系的重要构成部分 HDGUARD&VRV ,是一种面向对象的全中文窗口杀毒软件,包含DOS及WINDOWS版本。独创“带毒杀毒”(无需干净DOS引导,即可杀毒)“多任务杀毒”(允许同时在多个窗口进行同步查杀病毒)。无误报、无损文件。(2007-08-28) | |||
| PC-Cillin 病毒码 Beta V4.674.02 | 点击:11 | ||
| 可以保护您的计算机不 受传统引导型病毒、文件型病毒(或宏病毒)以及Java Applet等Internet病毒的侵害,是新一代防病毒软件。 (2007-08-28) | |||
| PC-Cillin 病毒码 V4.673.00 | 点击:12 | ||
| PC-cillin 能立即侦测并清除所有已知和未知的电脑病毒,除了传统的开机型、档案型及巨集型病毒外,亦可主动侦测、清除基于 Internet 全面入侵的 Java、ActiveX 等恶性程序,可全面防堵电子邮件病毒入侵,为你过滤不良网站。PC-cillin 98/2000 拥有增强的病毒扫描引擎,(2007-08-28) | |||
|  显卡: ①nVIDIA显卡 ②ATI显卡 ③集成 |  主板: ①VIA HyperionPro ②Intel芯片 |
|  声卡: ①Intel集成 ②AC97声卡 ③8738 |  网卡: ①Realtek ②D-LINK ③TP-LINK |
|  USB : ①Intel USB ②VIA USB ③微软 |  CPU : ①CPU降温 ②Cpu测试 ③CPU超频 |
|  内存: ①FreeRAM XP Pro ②RamDisk XP |  硬盘: ①硬盘检测 ②PowerMax ③希捷 |
|  优化: ①ATiTool ②ATTO Disk ③3DMark |  摄像头: ①天敏摄像头 ②万能视频驱动下载 |
| CPU: ①CPU-Z ②Intel CPU ③AMD CPU | 主板: ①PCMark05②Everest ③Sandra |
| 显卡: ①3DMark ②AquaMark ③SPECView | 硬盘: ①HD Tune ②DriveFit ③SeaTools |
| 内存: ①MemTest ②DocMemory ③MemAnal | 显示器:①Monitor ②DisplayX ③亮点测试 |
| 整机性能:①AIDA32 ②Diagnose ②ASTRA32 | 超频工具:①SoftFSB ②ClockGen ③RivaTune |
| 系统监视:①CPU温度 ②声卡检测 ③显卡测试 | 其他工具: ①显卡BIOS刷新 ②光驱性能测试 |
| 关于我们 | 免责说明 | 广告服务 | 给我留言 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 |
| Copyright @ 2006-2008 live01.com. All rights reserved. live01数字生活网 版权所有 |
| 京ICP备06025320号 |